
Modellerne i Sonys spejlfrie A6000-serie omfatter nu syv forskellige modeller, og det kan være svært at få et overblik, for fysisk ligner kameraerne hinanden og modelnavnene er noget forvirrende. Nedenfor er der et skema med overblik og kameraerne – men først et kronologisk overblik:
2014
I 2014 blev A6000 præsenteret: Det har – som alle modeller i serien (bortset fra A6700) en 24 MP sensor i APS-C-format, og det byggede på Sonys NEX-serie. Læs evt. artiklen om A6000. Kameraet er udgået.
2016
Dette år kom der to nye kameraer i serien. De er begge udgået.
- A6300: 4K-video, bedre autofokus, mikrofonstik, vejrforsejling og forbedret chassis
- A6500: indbygget stabilisering (SteadyShot) og en berøringsfølsom skærm.
2019
I 2019 kom tre nye kameraer, som mere eller mindre var opgraderinger tre første udgaver: A6100, A6400 og A6600.
- A6400 (en opdatering af A6300): bedre processor, bedre autofokus, flip-op-skærm, bedre søger – mangler SteadyShot
- A6100 (en opdatering af A6000): nogenlunde som A6400, men søger, kamerahus og (manglende) vejrforsejlig er arvet fra A6000
- A6600 (en opgradering af A6500): Større batteri, hovedtelefonstik – men ingen blitz

2023
Dette år fik A6000-serien en stor opdatering, som især fokuserer på videofunktionerne:
- A6700 (opdatering af A6600): bedre skærm, ny processor, større batteri, USB 3 mv.
2024
Der er rygter om en ny generation af A6100 (og dermed A6000), der logisk nok skulle få navnet A62000. Det er meget sparsomt med oplysninger indtil videre.
Annonce i samarbejde med PriceRunner
Mange fælles egenskaber
Alle kameraer i serien ser relativt ens ud, og har mange features til fælles. I skemaet nedenfor er der lagt vægt på forskellene.
Model | Sony Alpha a6000 | Sony Alpha a6300 | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha a6600 | Sony Alpha a6100 | Sony Alpha a6400 | Sony Alpha a6700 |
År | 2014 | 2016 | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 |
Generation | (udgået) | (udgået) | 2. gen. A6500 | 2. gen. A6000 | 2. gen. A6300 | 3. gen. A6600 | |
Kamerahus | Kunststof | Metal | Metal | Metal | Kunststof | Metal | Metal |
Sensor | A6000 | A6300 | A6500 | A6600 | A6100 | A6400 | A6700 |
Sensor (megapixels) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 |
Sensor opl. (px) | 6.000 x 4.000 | 6.000 x 4.000 | 6.000 x 4.000 | 6.000 x 4.000 | 6.000 x 4.000 | 6.000 x 4.000 | 6.192 x 4.128 |
Fotofeatures | A6000 | A6300 | A6500 | A6600 | A6100 | A6400 | A6700 |
Indbygget stabilisering | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja |
Indbygget blitz | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej |
Elektronisk søger (EVF) | A6000 | A6300 | A6500 | A6600 | A6100 | A6400 | A6700 |
EVF opløsning | 1,44 MP | 2,4 MP | 2,4 MP | 2,4 MP | 1,44 MP | 2,4 MP | 2,4 MP |
Skærm | A6000 | A6300 | A6500 | A6600 | A6100 | A6400 | A6700 |
Opløsning | 0,9 MP | 0,9 MP | 0,9 MP | 0,9 MP | 0,9 MP | 0,9 MP | 1,0 MP |
Touchskærm | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Video | A6000 | A6300 | A6500 | A6600 | A6100 | A6400 | A6700 |
Video Resolution | HD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
Mikrofonstik | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hovdtelefonstik | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
Mål og vægt | A6000 | A6300 | A6500 | A6600 | A6100 | A6400 | A6700 |
Vægt | 344 g | 404 g | 453 g | 503 g | 396 g | 403 g | 493 g |
Mål (mm) | 120 x 67 x 45 | 120 x 67 x 49 | 120 x 67 x 53 | 120 x 67 x 69 | 120 x 67 x 59 | 120 x 67 x 60 | 122 x 69 x 75 |
Vejrforsejling | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
Batteri | A6000 | A6300 | A6500 | A6600 | A6100 | A6400 | A6700 |
Batteri | 360 fotos | 400 fotos | 350 fotos | 810 fotos | 420 fotos | 410 fotos | 570 fotos |
Forbindelser | A6000 | A6300 | A6500 | A6600 | A6100 | A6400 | A6700 |
Wifi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB-version | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 3 |
Bluetooth | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Autofokus | A6000 | A6300 | A6500 | A6600 | A6100 | A6400 | A6700 |
Autofokuspunkter | 179 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 759 |
Bemærk især
I skemaet har jeg fremhævet nogle af de egenskaber, hvor der er væsentlige forskelle:
- Sensor
Sensoren i A6700 er nyudviklet. De øvrigt er store stræk baseret på den samme sensor (fra 2014) - Stabilisering
Hvis man bruge objektiver uden indbygget stabilisering, er det en stor fordel, at kamerahuset har SteadyShot - EVF
Det er naturligvis en fordel at søgeren har høj opløsning - Touchskærm
Med touchskærm kan man bl.a. bestemme hvor der skal fokuseres ved at trykke på skærmen - Stik
Til videooptagelser med lyd er det en stor fordel at kunne bruge eksterne mikrofon og headset. - Vejrforsejling
Kameraet er mere robust, når det kan tåle regn og støv. Skal det være perfekt, skal objektivet også være vejrforsejlet. - Batteri
Et større batteri holder længere, men det er også tungere og større - USB
Når man overfører mediefiler, er USB 3 væsentligt hurtigere - Bluetooth
Med bluetooth kan man koble kamera og smartphone sammen, så man bl.a. kan bruge telefonens GPS til at geotagge sine fotos
ZV-serien
Sony har også lanceret en ZV-serie, som har hovedvægten på video, men som dog stadig kan fungere som foto-kameraer. De er også baseret på APS-C.
Hvis du vil vide mere…
Der er mange sammenligninger på nettet af disse Sony-kameraer. Se fx Youtube-videoen Sony A6000 vs A6100 vs A6300 vs A6400 vs A6500 vs A6600 vs ZV-E10 vs FX30 vs A6700: A Buying Guide, hvorfra billederne i artiklen er klippet.