
Mobilkameraerne er blevet så udbredte, at det er de færreste, der stadig anvender et kompaktkamera.
En sammenligning af specifikationerne på en smartphone fra Samsung (Samsung Galaxy S6) og et kompaktkamera fra Canon (Canon IXUS 285 HS), viser da også, at smartphonen klarer godt.
Den har fx en meget bedre skærm, nemmere betjening (touchskærm) og geotagging – og det gælder jo alle smartphones.
Kompaktkameraet største fordel er nok optisk zoom, men det er næppe nok til at begrunde, at den skal med i lommen, når man er på tur – også fordi smartphonen ligger der i forvejen 😉
I tabellen nedenfor er de to kameraer sammenlignet. S6 koster mere end dobbelt så meget som IXUS, men til gæld får man jo en telefon med i købet 😉
Under tabellen er der links til tests af både S6 og IXUS.
Søgningen nedenfor virker som et filter: Skriver du fx “zoom”, vises de rækker hvor “zoom” indgår.
Vend telefonen for at se tabellen, hvis du bruger en mobil.
Type | Samsung Galaxy S6 | Canon IXUS 285 HS | Kommentar |
---|---|---|---|
Pris (Pricerunner) | Godt kr. 3.000 | Godt kr. 1.500 | Priser fra december 2016 |
Sensorformat | 1/2.6" (5,5x4,1mm) | 1/2.3" (6,2x4,6 mm) | Sensorens diameter. * IXUS har 26% større areal |
Søger | Nej | Nej | Nogle få kompaktkameraer har en søger |
Lukkerhastighed | 15-1/2.000 sekund | ||
Max. opløsning | 5.312 x 2.988 (15,9 MP, 16:9) | 5.184 x 3.888 (20,2 MP, 4:3*) | * Ved billedformatet 16:9 har IXUS 15,9 MP |
Max. videoopløsning | 3.840x2.160* (30p) ... 1.280x720 (120p**) | 1.920x1.080 (30p) | * Ultra HD, ** 4 x slowmotion |
Autofokus | Ja | Ja | |
Optisk zoom | Nej | 12 x* | * Optisk zoom er en af de store fordele ved "rigtige" kameraer |
Digital zoom | 4 x | 4 x | |
Billedestabilisator | Ja | Ja | |
Touchskærm | Ja* | Nej | * Touchskærmen er langt mere brugervenlig |
Skærmstørrelse | 5,1" | 3" | S6 har en skærm, der er 2½ gange større i areal. |
Skærmopløsning | 3,6 megapixel | 0,15 megapixel | S6 har en langt bedre skærm |
Største blændeåbning | F1,9 | F3,6-F7* | * Blændeåbningen afhænger af brændvidden |
Brændvidde | 4 mm (~28 mm*) | 4,5-54 mm (~25-300 mm*) | *Brændvidden omregnet til et gammeldags filmkamera |
ISO (Lysfølsomhed) | Auto, 100- 800 | Auto, 80-3200 | |
Blitz | LED-lys | "Rigtig" blitz + stik til ekstern blitz | |
Selvudløser | Ja | Ja | |
GPS | Ja* | Nej | * S6 kan automatisk geotagge billederne |
Hvidbalance-indstilling | Ja | Ja | |
Eksponeringsprogrammer | Ja | Ja | |
Hukommelseskort | Nej | Ja | Mange Android-telefoner har mulighed for SD-kort |
Wi-Fi | Ja* | Ja | * Smartphones understøtter automatisk upload til fx Dropbox |
NFC | Ja | Ja | |
Opladning | Mini-USB | Ekstern batterioplader | Smartphonen er nemmere at oplade, men til gengæld kan man medbringe ekstra batterier til kameraet |
Vægt | 138 g | 147 g | |
Dimensioner (HxBXD) | 71 x 143 x 7 mm | 100 x 58 x 23 mm* | * IXUS fylder næsten det dobbelte |
Andet | Mulighed for apps, smartphone* | HDMI-ud, gevind til stativ | * Smartphonen giver jo en masse ekstra muligheder |
Tests
Pricerunner/Testfreaks giver Canon IXUS 285 HS karakteren 4,1 (ud af fem mulige).
Kameraet i Samsung Galaxy S6 er bl.a. testet hos GSMarena.com.
Sammenfatning
Hvis man har en god smartphone, er det formentlig spild af penge at købe et lommekamera som Canon IXUS 285 HS. Smartphonen tager fine billeder og har flere features end kameraet.