Der findes efterhånden mange forskellige iPhone-modeller, men udvalget af Android-telefoner er langt mere uoverskueligt.
For at få lidt overblik over Android-modellerne, gennemgås her en konkret Samsung-mobil, og de vigtigste specifikationer forklares.
Vi tager udgangspunkt i præsentationen hos Pricerunner, da man her finder både priser, specifikationer og anmeldelser.
Samsung Galaxy 6s som eksempel
Sådan præsenteres telefonen på Pricerunner (november 2016):

Her er en gennemgang af de vigtigste specifikationer for Samsung Galaxy S6:
Specifikation | Kommentar | |
---|---|---|
Operativsystem | Android | Android-versionen oplyses ikke her. Nyere mobiler har version 5, 6 eller 7 |
Skærmstørrelse | 5.1 tommer | En ret stor skærm. iPhone 5 har fx en 4" skærm, iPhone 7 har en 4,7" skærm og iPhone 7 Plus har en 5,5" skærm. |
Skærmopløsning | 1440 x 2560 pixels | Dette er en høj opløsning. HD er 1080 x 1920. |
Pixel Density (PPI) | 577 | Et udtryk for opløsningen i forhold til skærmens størrelsen. 577 ppi er meget højt og øjet kan ikke se de enkelte prikker på skærmen. iPhone 7 har til sammenligning 336 ppi. |
Intern hukommelse | 32 GB | 32 GB er i underkanten da denne telefon – ligesom iPhone – ikke kan udvides med SD-kort. |
RAM | 3 GB | Pæn stor RAM, som svarer til fx iPhone 7 Plus. |
Processor hastighed | 2.1 GHz | Pæn høj clockfrekvens.. |
Processorkerner | Octa Core | Processor med otte kerner, mindre mobiler har quad core (fire kerner). |
GPS type | A-GPS | A-GPS finder hurtigere GPS-signalerne. |
(Hukommelseskortlæser) | *Oplyses ikke* | Telefonen kan ikke udvides med SD-kort. |
(Hukommelseskorttypen) | *Oplyses ikke* | Telefonen kan ikke udvides med SD-kort. |
Antal kameraer | 2 | Dvs. kamera og selfiekamera. |
Megapixels | 16 Megapixels | Høj opløsning, men megapixels siger ikke alt – check anmeldelser. I øvrigt han S6 et af de bedste mobilkameraer. |
Megapixels frontkamera | 5 Megapixels | Rigeligt til selfies. |
Video opløsning | 2160p (4K) | Fire gange flere pixels end HD. HD er normalt rigeligt. |
Billeder per sekund | 30 fps | 30 fps er normal video. Ved lavere opløsning kan der optages med flere fps, så man kan lave slowmotion. |
Flash / lys | Ja | |
Batterikapacitet (mAh) | 2550 | Batteristørrelsen siger ikke alt. Check evt. anmeldelser. |
Trådløs opladning | Ja | Kan oplades på en trådløs oplader (uden kabel). |
Højde | 143.4 mm | |
Bredde | 70.5 mm | |
Dybde | 6.8 mm | |
Vægt | 138 g | Det samme som iPhone 7. |
Det er ikke alle oplysninger Pricerunner har med, og antallet af specifikationer er lidt forskelligt. Fx er det relevant at Samsung Galaxy 6s ikke understøtter SD-kort, men det står faktisk ikke i specifikationerne.
De mest konsistente specifikationer finder man nok på GSMarena.com. Her findes også fyldige tests af mange mobiler. Se Samsung Galaxy 6s på GSMarena.
Køb af Android-mobil
Køber man en mobil, der er et års tid gammel, får man mest for pengene, idet nyhederne ofte falder hurtigt i pris. Her er det nyttigt at se på grafen for prisudvikling.
Husk også at sikre dig, at mobilen har gode anmeldelser (en dårlig telefon falder jo også hurtigt i pris).