Den første Android-version kom i 2008, og der kommer en ny udgave ca. en gang om året. Ud over et “kedeligt” versionnummer har de forskellige versioner også navne – inspireret af slik, kager og den slags.
Det er Google, der ejer Android, men systemet stilles gratis til rådighed for alle, der vil bruge det. Fidusen for Google er, at de tjener styrtende mange penge på mobil-annoncer.
Oprindeligt var Android kun beregnet til smartphone, men i 2011 blev systemet tilpasset, så det også fungerede på tablets.
Ca. 85% af alle smartphones bruger Android (mens Apple stort set snupper resten).
Her er en oversigt over versionerne, deres navne og udgivelsestidspunktet. I yderste kolonne vises nogle af nyhederne, der er naturligvis mange, mange flere – se fx Wikipedia, hvorfra oplysningerne bl.a. er hentet.
Søgningen nedenfor virker som et filter: Skriver du fx “wifi”, vises de rækker hvor “wifi” indgår.
Bruger du en mobil, så vend evt. telefonen for at se hele tabellen.
Version | Navn | Dato | Stikord |
---|---|---|---|
Android 0.9 | august 2008 | ||
Android 1.0 | Apple pie | september 2008 | Android Market (~Google Play), web-browser, kamera, Gmail, kontaktpersoner og kalender, Google Maps, YouTube app |
Android 1.1 | Banana bread | februar 2009 | |
Android 1.5 | Cupcake | april 2009 | Bluetooth, optag og vis video |
Android 1.6 | Donut | august 2009 | Navigation |
Android 2.0 | Eclair | oktober 2009 | Bluetooth 2.1, opdateret brugerflade |
Android 2.0.1 | Eclair | december 2009 | |
Android 2.1 | Eclair | januar 2010 | Opdateret brugerflade |
Android 2.2 | Froyo | maj 2010 | Forbedret hastighed, installation af apps på SD-kort |
Android 2.3 | Gingerbread | december 2010 | Opdateret brugerflade, bedre copy/paste, NFC |
Android 2.3.3 | Gingerbread | februar 2011 | |
Android 2.3.4 | Gingerbread | maj 2011 | Google Talk (chat/video chat) |
Android 2.3.5 | Gingerbread | juli 2011 | |
Android 2.3.6 | Gingerbread | august 2011 | |
Android 2.3.7 | Gingerbread | august 2011 | |
Android 3.0 | Honeycomb | februar 2011 | Understøttelse af flerkernede processorer, understøttese af tablets, bedre clipboard |
Android 3.1 | Honeycomb | maj 2011 | |
Android 3.2 | Honeycomb | juli 2011 | Bedre understøttelse af tablets |
Android 3.2.1 | Honeycomb | august 2011 | Automatisk updates via Android market, bedre WiFi |
Android 3.2.2 | Honeycomb | august 2011 | |
Android 3.2.4 | Honeycomb | december 2011 | |
Android 3.2.6 | Honeycomb | februar 2012 | |
Android 4.0 | Ice Cream Sandwich | oktober 2011 | WiFi direct, forbedre låse-skærm |
Android 4.0.1 | Ice Cream Sandwich | oktober 2011 | |
Android 4.0.2 | Ice Cream Sandwich | november 2011 | |
Android 4.0.3 | Ice Cream Sandwich | december 2011 | |
Android 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | marts 2012 | |
Android 4.1 | Jelly Bean | juli 2012 | |
Android 4.1.1 | Jelly Bean | juli 2012 | |
Android 4.1.2 | Jelly Bean | oktober 2012 | |
Android 4.2 | Jelly Bean | november 2012 | Multi-user på tablet |
Android 4.2.1 | Jelly Bean | november 2012 | |
Android 4.2.2 | Jelly Bean | februar 2013 | Trådløs opladning |
Android 4.3 | Jelly Bean | juli 2013 | Understøttelse af 4K |
Android 4.4 | KitKat | oktober 2013 | Skærmoptagelse, opdateret brugerflade, forbedret hastighed |
Android 4.4.1 | KitKat | december 2013 | |
Android 4.4.2 | KitKat | december 2013 | |
Android 4.4.3 | KitKat | april 2014 | |
Android 4.4.4 | KitKat | juni 2014 | |
Android 5.0 | Lollipop | oktober 2014 | Ny brugerflade, forbedret hastighed, formindsket strømforbrug |
Android 5.0.1 | Lollipop | december 2014 | |
Android 5.0.2 | Lollipop | december 2014 | |
Android 5.1 | Lollipop | marts 2015 | Mulighed for to SIM-kort |
Android 5.1.1 | Lollipop | april 2015 | |
Android 6 | Marshmallow | oktober 2015 | Understøttelse af USB Type-C, fingeraftrykslæser |
Android 6.0.1 | Marshmallow | december 2015 | |
Android 7.0 | Nougat | august 2016 | Forbedret multitasking, flere vinduer, VR |
Android 7.1 | Nougat | oktober 2016 | Night light, nemmere opdateringer, |
Android 7.1.1 | Nougat | december 2016 | Flere emojis |
Android 7.1.2 | Nougat | april 2017 | Advarsler om batteribrug |
Android 8.0 | Oreo | august 2017 | PIP (Picture in picture), nye låseskærm |
Android 8.1 | Oreo | december 2017 | |
Android 9.0 | Pie | august 2018 | Nyt design, bedre batteristyring, "Digital balance" (viser tidsforbrug pr. dag) |
Andriod 10 | (intet navn) | september 2019 | Dark mode, bedre sikkerhed, undrstøttelse af foldbare skærme |
Android 11 | (intet navn) | februar 2020 | Bedre sikkerhed |
Android 12 (beta) | (intet navn) | februar 2021 | Bedre wifi-deling |
Opdateres løbende.
Jeg har et problem med at bruge opkald funktionen i Telelink til Windows på min android Sony Experia 10
Jeg bruger ikke funktionen, men jeg kan se, at den indbyggede Windows-app nu hedder Telefonlink – måske kan det hjælpe dig videre.
Vi kan ikke se tv 2 play